12生肖排列(12生肖排列顺序)
生肖简介
十二生肖,又称十二属相,中国古时的术数家拿十二种动物来配十二地支,组成子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪十二属相。
十二生肖是由十一种源于自然界的动物即鼠、牛、虎、兔、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪以及传说中的龙所组成,用于记年,顺序排列为子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。
关于生肖排列顺序
有以下三个方面的解释。
说法一
传说当年的轩辕黄帝要选十二动物担任宫廷卫士,猫托老鼠报名,老鼠给忘了,结果猫没有选上,从此猫与鼠结了仇。当时大象也来参赛,被老鼠钻进鼻子,给赶跑了,其余的动物,原本推牛为首,老鼠却窜到牛背上,猪也跟着起哄,于是,阴差阳错老鼠排在了第一位,猪排最后。虎和龙不服,被封为山中之王和海中之王,排在鼠和牛的后面。兔子又不服,和龙赛跑,结果排在了龙的前面。狗又气不过,盛怒之下咬了兔子,为此被罚排在了倒数第二。蛇、马、羊、猴、鸡也经过一番较量,一一排定了位置,最后形成了鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪的顺序。这就是传说的十二生肖排序的原因,传说故事虽然科学根据不足,但它却体现了早期人们对十二生肖的先后排序做出解释的愿望。
说法二
中国古代学者从古代昼夜十二时辰的角度解说地支和肖兽的配属关系。开天辟地之前,天地混沌一片。鼠临近夜半时分出来活动,将天地间的混沌状态咬出缝隙,这是所谓的“鼠咬天开”,后来形成了子属鼠。天开之后,接着要辟地,“地辟于丑”,牛耕田,该是辟地之物,所以已丑属牛。寅时是人出生之时,有生必有死,置人于死地莫过于猛虎,寅,又有敬畏之义,所以寅属虎。卯时,为日出之象,太阳本应属离卦,离卦象火,内中所含阴爻,为太阳即月亮之精玉兔,这样,卯便属兔了。辰,三月的卦象,此时正值群龙行雨的时节。辰自然就属了龙。巳,四月的卦象,值此之时,春草茂盛,正是蛇的好日子,如鱼儿得水一般。另外,巳时为上午,这时候蛇正归洞,因此,巳属蛇。午,下午之时,阳气达到极端,阴气正在萌生。马驰骋奔跑,四蹄腾空,但又不时踏地。腾空为阳,踏地为阴,马在阴阳之间跃进,所以成了午的属相。羊,午后吃草为最佳时辰,容易长膘,此时为未时,故未属羊。未之后申时,是日近西山猿猴啼的时辰,并且猴子喜欢在此时伸臂跳跃,故而猴配申。酉为月亮出现之时,月亮属水,应着坎卦。坎卦,其上下阴爻,而中间的阳爻代表太阳之精。因此,酉属鸡。夜幕降临,是为戌时。狗正是守夜的家畜,也就与之结为戌狗。接着亥时到,天地间又浸入混沌一片的状态,如同果实包裹着果核那样,亥时夜里覆盖着世间万物。猪是只知道吃的混混沌沌的生物,故此猪成了亥的属相。生肖始终与干支有关,这一排序的说法听起来倒也合情合理。
说法三
按中国人信阴阳的观念,将十二种动物分为阴阳两类,动物的阴与阳是按动物足趾的奇偶参差排定的。动物的前后左右足趾数一般是相同的,而鼠却是前四足,后五足,又是奇偶同体,物以稀为贵,当然排在第一,其后是牛,四趾(偶);虎,五趾(奇);兔,四趾(偶);龙,五趾(奇);蛇,无趾(同偶);马,一趾(奇);羊,四趾(偶);猴,五趾(奇);鸡,四趾(偶) ;狗,五趾(奇);猪,四趾(偶)。持这种说法的是宋人洪巽,明代学者郎瑛在其基础上进行了归类,在其所著的《七修类稿·十二生肖》中提出“地支在下”,因此别阴阳当看足趾数目。鼠前是四爪,偶数为阴,后足五爪,奇数为阳。子时的前半部分为昨夜之阴,后半部分为今日之阳,正好用鼠来象征子。牛、羊、猪蹄分,鸡四爪,再加上兔缺唇且四爪,蛇的舌有分叉,六者均应为偶数,属阴,占了六项地支。虎五爪,猴、狗也五爪,马蹄圆而不分趾,六者均为奇数,属阳,连同属阳的鼠,占了另外六项地支。郎瑛的归类法,是借洪巽的分类法,再进行了详细解读,其实二者的说法大同小异,都以阴阳来区分的。
民间对十二生肖排列顺序,比较有代表性解释就是以上三种,其实,相关的故事很多,可以说举不胜举,这些传说故事的流传不但丰富了十二生肖的文化内涵,也对人们了解十二生肖起到重要作用。生肖本是用于纪年的一套符号,是古代天文历法的一部分,后来成为了普遍被人们认同的生肖历法。特别是在生肖信仰中,中国人对本命年观念的关注,也对运用生肖预测运势这一传统得到了传承与发展。在此希望朋友们,巧借流年好运使工作和生活更上一层楼。
生肖表
2022年生肖属相年份年龄(周岁、虚岁)对照表 | |||
属相 | 出生年份 | 虚岁 | 周岁 |
子鼠 | 2032 | 虚岁 0 | 周岁 生日前:0 到生日:0 |
2020 | 3 | 生日前:1 到生日:2 | |
2008 | 15 | 生日前:13 到生日:14 | |
1996 | 27 | 生日前:25 到生日:26 | |
1984 | 39 | 生日前:37 到生日:38 | |
1972 | 51 | 生日前:49 到生日:50 | |
1960 | 63 | 生日前:61 到生日:62 | |
1948 | 75 | 生日前:73 到生日:74 | |
1936 | 87 | 生日前:85 到生日:86 | |
1924 | 99 | 生日前:97 到生日:98 | |
丑牛 | 2021 | 虚岁 2 | 周岁 生日前:0 到生日:1 |
2009 | 14 | 生日前:12 到生日:13 | |
1997 | 26 | 生日前:24 到生日:25 | |
1985 | 38 | 生日前:36 到生日:37 | |
1973 | 50 | 生日前:48 到生日:49 | |
1961 | 62 | 生日前:60 到生日:61 | |
1949 | 74 | 生日前:72 到生日:73 | |
1937 | 86 | 生日前:84 到生日:85 | |
1925 | 98 | 生日前:96 到生日:97 | |
1913 | 110 | 生日前:108 到生日:109 | |
寅虎 | 2022 | 虚岁 1 | 周岁 生日前:-1 到生日:0 |
2010 | 13 | 生日前:11 到生日:12 | |
1998 | 25 | 生日前:23 到生日:24 | |
1986 | 37 | 生日前:35 到生日:36 | |
1974 | 49 | 生日前:47 到生日:48 | |
1962 | 61 | 生日前:59 到生日:60 | |
1950 | 73 | 生日前:71 到生日:72 | |
1938 | 85 | 生日前:83 到生日:84 | |
1926 | 97 | 生日前:95 到生日:96 | |
1914 | 109 | 生日前:107 到生日:108 | |
卯兔 | 2023 | 虚岁 0 | 周岁 生日前:0 到生日:0 |
2011 | 12 | 生日前:10 到生日:11 | |
1999 | 24 | 生日前:22 到生日:23 | |
1987 | 36 | 生日前:34 到生日:35 | |
1975 | 48 | 生日前:46 到生日:47 | |
1963 | 60 | 生日前:58 到生日:59 | |
1951 | 72 | 生日前:70 到生日:71 | |
1939 | 84 | 生日前:82 到生日:83 | |
1927 | 96 | 生日前:94 到生日:95 | |
1915 | 108 | 生日前:106 到生日:107 | |
辰龙 | 2024 | 虚岁 0 | 周岁 生日前:0 到生日:0 |
2012 | 11 | 生日前:9 到生日:10 | |
2000 | 23 | 生日前:21 到生日:22 | |
1988 | 35 | 生日前:33 到生日:34 | |
1976 | 47 | 生日前:45 到生日:46 | |
1964 | 59 | 生日前:57 到生日:58 | |
1952 | 71 | 生日前:69 到生日:70 | |
1940 | 83 | 生日前:81 到生日:82 | |
1928 | 95 | 生日前:93 到生日:94 | |
1916 | 107 | 生日前:105 到生日:106 | |
巳蛇 | 2025 | 虚岁 0 | 周岁 生日前:0 到生日:0 |
2013 | 10 | 生日前:8 到生日:9 | |
2001 | 22 | 生日前:20 到生日:21 | |
1989 | 34 | 生日前:32 到生日:33 | |
1977 | 46 | 生日前:44 到生日:45 | |
1965 | 58 | 生日前:56 到生日:57 | |
1953 | 70 | 生日前:68 到生日:69 | |
1941 | 82 | 生日前:80 到生日:81 | |
1929 | 94 | 生日前:92 到生日:93 | |
1917 | 106 | 生日前:104 到生日:105 | |
午马 | 2026 | 虚岁 0 | 周岁 生日前:0 到生日:0 |
2014 | 9 | 生日前:7 到生日:8 | |
2002 | 21 | 生日前:19 到生日:20 | |
1990 | 33 | 生日前:31 到生日:32 | |
1978 | 45 | 生日前:43 到生日:44 | |
1966 | 57 | 生日前:55 到生日:56 | |
1954 | 69 | 生日前:67 到生日:68 | |
1942 | 81 | 生日前:79 到生日:80 | |
1930 | 93 | 生日前:91 到生日:92 | |
1918 | 105 | 生日前:103 到生日:104 | |
未羊 | 2027 | 虚岁 0 | 周岁 生日前:0 到生日:0 |
2015 | 8 | 生日前:6 到生日:7 | |
2003 | 20 | 生日前:18 到生日:19 | |
1991 | 32 | 生日前:30 到生日:31 | |
1979 | 44 | 生日前:42 到生日:43 | |
1967 | 56 | 生日前:54 到生日:55 | |
1955 | 68 | 生日前:66 到生日:67 | |
1943 | 80 | 生日前:78 到生日:79 | |
1931 | 92 | 生日前:90 到生日:91 | |
1919 | 104 | 生日前:102 到生日:103 | |
申猴 | 2028 | 虚岁 0 | 周岁 生日前:0 到生日:0 |
2016 | 7 | 生日前:5 到生日:6 | |
2004 | 19 | 生日前:17 到生日:18 | |
1992 | 31 | 生日前:29 到生日:30 | |
1980 | 43 | 生日前:41 到生日:42 | |
1968 | 55 | 生日前:53 到生日:54 | |
1956 | 67 | 生日前:65 到生日:66 | |
1944 | 79 | 生日前:77 到生日:78 | |
1932 | 91 | 生日前:89 到生日:90 | |
1920 | 103 | 生日前:101 到生日:102 | |
酉鸡 | 2029 | 虚岁 0 | 周岁 生日前:0 到生日:0 |
2017 | 6 | 生日前:4 到生日:5 | |
2005 | 18 | 生日前:16 到生日:17 | |
1993 | 30 | 生日前:28 到生日:29 | |
1981 | 42 | 生日前:40 到生日:41 | |
1969 | 54 | 生日前:52 到生日:53 | |
1957 | 66 | 生日前:64 到生日:65 | |
1945 | 78 | 生日前:76 到生日:77 | |
1933 | 90 | 生日前:88 到生日:89 | |
1921 | 102 | 生日前:100 到生日:101 | |
戌狗 | 2030 | 虚岁 0 | 周岁 生日前:0 到生日:0 |
2018 | 5 | 生日前:3 到生日:4 | |
2006 | 17 | 生日前:15 到生日:16 | |
1994 | 29 | 生日前:27 到生日:28 | |
1982 | 41 | 生日前:39 到生日:40 | |
1970 | 53 | 生日前:51 到生日:52 | |
1958 | 65 | 生日前:63 到生日:64 | |
1946 | 77 | 生日前:75 到生日:76 | |
1934 | 89 | 生日前:87 到生日:88 | |
1922 | 101 | 生日前:99 到生日:100 | |
亥猪 | 2031 | 虚岁 0 | 周岁 生日前:0 到生日:0 |
2019 | 4 | 生日前:2 到生日:3 | |
2007 | 16 | 生日前:14 到生日:15 | |
1995 | 28 | 生日前:26 到生日:27 | |
1983 | 40 | 生日前:38 到生日:39 | |
1971 | 52 | 生日前:50 到生日:51 | |
1959 | 64 | 生日前:62 到生日:63 | |
1947 | 76 | 生日前:74 到生日:75 | |
1935 | 88 | 生日前:86 到生日:87 | |
1923 | 100 | 生日前:98 到生日:99 |
- 八字合婚
- 终生运
- 事业运
- 2022运程
- 婚姻测算
- 八字精批
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。